Ergebnisse

Spielklasse Spieljahr Tabelle Platz Tore Punkte Bester Torschütze Tore
C-Klasse 1949/50 1. 80:35 28: 8

B-Klasse 1959/60 12. 42:56 13:33

C-Klasse 1960/61 7. 42:39 15:21

C-Klasse 1961/62 3 76:24 27: 9

C-Klasse 1962/63 2. 84:35 33:11

C-Klasse 1963/64 2. 110:44 32:12 Schneider Herbert 39
C-Klasse 1964/65 2. 113:42 38:10 Reimann Adi 38
C-Klasse 1965/66 1. 109:30 37:7 Reimann Adi 40
B-Klasse 1966/67 7. 52:60 27:25 Reimann Adi 24
B-Klasse 1967/68 7. 76:64 26:26 Reimann Adi 28
B-Klasse 1968/69 9. 47:49 28:28 Reimann Adi 25
B-Klasse 1969/70 14. 37:72 9:43 Reimann Adi 20
C-Klasse 1970/71 4. 104:51 37:15 Reimann Adi 37
C-Klasse 1971/72 1. 101:38 43:9 Reimann Adi 29
B-Klasse 1972/73 3. 77:68 29:23 Reimann Adi 24
B-Klasse 1973/74 10. 60:67 24:28 Reimann Adi 20
B-Klasse 1974/75 7. 51:58 23:25 Reimann Adi 17
B-Klasse 1975/76 8. 46:46 24:24 Reimann Adi 17
B-Klasse 1976/77 6. 53:52 24:24 Reimann Adi 15
B-Klasse 1977/78 7. 43:43 24:24 Eibich Elmar 12
B-Klasse 1978/79 13. 45:59 20:32 Reimann Adi 14
C-Klasse 1979/80 2. 64:21 34:10 Schneider Helmut 17
B-Klasse 1980/81 3. 49:43 29:23 Schmölz Hans 9
B-Klasse 1981/82 10. 46:43 30:26 Schilder Lothar 11
B-Klasse 1982/83 10. 22:37 11:25 Schneider Helmut 7
C-Klasse 1983/84 4. 53:41 34:18 Schmölz Hans 17
C-Klasse 1984/85 2. 59:38 31:13 Schilder Lothar 18
C-Klasse 1985/86 4. 54:31 32:16 Schmölz Hans 17
C-Klasse 1986/87 3. 66:35 30:14 Schmölz Hans 15
C-Klasse 1987/88 4. 42:18 27:13 Schilder Lothar 10
C-Klasse 1988/89 3. 45:27 32:12 Schilder Lothar 10
C-Klasse 1989/90 6. 33:34 24:20 Stich Alexander 8
C-Klasse 1990/91 3. 44:23 27:17 Markus Gast 13
C-Klasse 1991/92 4. 44:24 25:15 Holzmann Georg 11
C-Klasse 1992/93 2. 33:14 28:8 Hauser Bernd 14
B-Klasse 1993/94 6. 34:27 22:22 Meggle Adi, Kramer Arthur 14
B-Klasse 1994/95 6. 34:36 23:25

B-Klasse 1995/96 13. 30:48 21 Holzmann Georg 10
C-Klasse 1996/97 5. 57:34 36

C-Klasse 1997/98 2. 49:27 54

Kleisklasse 1998/99

9

Kreisklasse 1999/00 11. 46:76 24 Engstler Bernd 15

2000/01





2001/02 7.




2002/03




A-Klasse 2003/04 2. 62:42 47 Dornacher Tobias 21
Kreisklasse 2004/05 2. 65:44 52 Dornacher Tobias 24
Kreisklasse 2005/06 5. 57:39 39 Engstler Bernd 16
Kreisklasse 2006/07 13. 34:83 14 Barnsteiner Michael 13
A-Klasse 2007/08 6. 57:44 35 Richter Simon 11
A-Blasse 2008/09 7. 44:41 37 Lang Peter 12
B-Klasse 2009/10 6. 63:31 43 Stich Florian 24
B-Klasse 2010/11 4. 84:33 52 Richter Simon 12
A-Klasse 2011/12 3. 62:38 48

A-Klasse 2012/13 1. 71:20 68 Engstler Bernd 24
Kreisklasse 2013/14 3 73:39 51 Wiedemann Tobias 19
Kreisklasse 2014/15 3 72:28 48 Wiedemann Tobias 17
Kreisklasse 2015/16 1. 67:32 54 Kulzer Alexander 12
Kreisliga 2016/17 8. 35:56 33 Kulzer Daniel 9
Kreisliga 2017/18 14. 36:70 15 Wiedemann Tobias 14
Kreisklasse 2018/19 8. 41:45 33 Wiedemann Tobias 17
Kreisklasse 2019/21 6. 39:49 Abbruch wegen Corona Wiedemann Tobias 14
Kreisklasse 2021/22 11. 45:57 28 Rößle Hannes 14
Kreisklasse 2022/23 12. 38:51 27 Rößle Hannes 7
Die Tabelle kann nicht angezeigt werden, da die Fensterbreite nicht ausreichend ist.
Drehen Sie Ihr Mobilgerät in eine waagerechte Position, bzw. vergrößern Sie den Anzeigebereich des Fensters.